*** PROGRAMMA GARE 2010 ***

Adulti
10/04 Modena km 100 - Allenamento
17/04 Imola km 175 - 1° Gara Velocità
24/04 Cesena km 220 - 2° Gara Velocità
01/05 Marotta km 300 - 3° Gara Velocità
08/05 Ancona km 340 - 1° Gara Mezzofondo
17/05 Marotta km 300 - 4° Gara Velocità
23/05 Vasto N km 510 - 1° Gara Fondo Lombardo - Federale
29/05 Ancona km 340 - 2° Gara Mezzofondo
05/06 Termoli km 550 - 2° Gara Fondo Lombardo
12/06 Senigallia km 320 - 5° Gara Velocità
19/06 P.d.Voglio km 170 - Gara
19/06 Capua km 590 - 3° Gara Fondo Lombardo
26/06 Chiusi km 310 - 6° Gara Velocità
03/07 Lagonegro km 730 - 4° Gara Fondo Lombardo / Gara Nazionale
10/07 C.d.Piano km 320 - 3° Gara Mezzofondo
17/07 Cassino km 500 - 5° Fondo Lombardo
24/07 Orvieto km 345 - 4° Gara Mezzofondo
31/07 Marsiglia km 450 - gara interregionale straordinaria
Giovani settembre
05/09 Modena km 100 - 1° gara
11/09 Imola km 175 - 2° gara
18/09 Cesena km 220 - 3° gara
24/09 Rimini km 250 - 4° gara
** CAMPIONATI 2010 **

Campionato Velocità
Campionato Mezzo Fondo
Campionato Fondo
Campionato Generale Adulti a tempo
Campionato Genelare Adulti a punti
Campionato Novelli
Campionato di Fondo Lombardo
IMOLA del 19 aprile - km 180
1° Gara Velocità
1° Camplani Luigi - matricola 100477/08 M - km/h 65,35
2° Bazzoli Marisa - 49526/09 M - a 26"
3° Rovetta Sergio - 101567/07 M - a 37"
4° Ribola Andrea - 0627/09 M - a 45"
5° Moretti Giambattista - 100060/08 M - a 1' 01"
...
CESENA del 25 aprile - km 220
2° Gara Velocita'
1° Biloni Gabriele, matricola 101495/08 M km/h 70,5
2° Rovetta Sergio - 49109/09 M - a 1' 00"
3° Camplani Luigi - 48561/09 F - a 2' 32"
4° Moretti Giambattista - 100073/08 F - 2' 49"
5° Berlean Claudiu - 85073/09 M - 6' 52"
MAROTTA del 01 maggio - km 300
3° Gara Velocità
1° Biloni Gabriele - matricola 101495/08 M - km/h 73,19
2° Moretti Luciano - 164953/07 M - a 6' 12"
3° Camplani Luigi - 100464/08 M - a 6' 46"
4° Libretti Claudio - 101829/08 M - a 7' 45"
5° Moretti Giambattista - 100011/08 M - a 7' 52"
ANCONA del 09 maggio - km 340
1° Gara Mezzofondo
1° Libretti Claudio, matricola 101832/08 M - km/h 72,61
2° Moretti Luciano - 101266/08 M - a 7' 10"
3° Circiu Aurica - 67357/07 F - a 7' 26"
4° Biloni Gabriele - 101580/08 M - a 9' 34"
5° Moretti Giambattista - 100029/08 F - a 12' 08"
MAROTTA del 17 maggio - km 300
4° Gara Velocità
1° Circiu Aurica, matricola 133755/08 F km/h 72,23
2° Biloni Gabriele, 101487/08 M a 3' 47"
3° Moretti Giambattista, 125708/05 M, a 4' 40"
4° Moretti Valentina, 49985/09 M, a 4' 43"
5° Bertoletti Manuele, 100522/08 M, a 4' 51"
VASTO del 23 maggio - km 510
1° Gara Fondo
1° Gara Lombarda
1° Circiu Aurica, colombo 133755/08 F km/h 65,52
2° Bertoletti Manuele, col 101185/08 F, a 8' 23"
3° Filimon Emil, col 49459/09 M a 8' 57"
4° Biloni Gabriele, col 26168/06 M a 9' 44"
5° Bazzoli Marisa, col 162662/09 F a 12' 03"
ANCONA NORD del 30 maggio - km 340
2° Gara Mezzofondo
1° Camplani Luigi, colombo 26264/06 M km/h 74,69
2° Bertoletti Manuele, col. 100583/08 F a 7' 15"
3° Moretti Giambattista, col. 125708/06 M a 9' 18"
4° Moretti Valentina, col. 49942/09 M a 9' 24"
5° Biloni Gabriele, col 165244/07 M a 11' 11"
TERMOLI del 05 giugno - km 550
2° Gara Fondo
2° Gara Lombarda
1° Camplani Luigi, colombo 26264/06 M km/h 73,43
2° Biloni Gabriele, col. 101487/08 a 11' 15"
3° Ispas Ioan, col 49086/09 M a 13' 52"
4° Bertoletti Manuele, col 100586/08 F a 15' 09"
5° Moretti Giambattista, col. 165396/07 F a 17' 02"
SENIGALLIA del 12 giugno - km 310
5° Gara di Velocità
1° Moretti Giambattista, colombo 49981/09 F, km/h 79,63
2° Brescianini Sergio, colombo 101115/08 a 3' 22"
3° Camplani Luigi, col. 100423/08 M a 5' 16"
4° Biloni Gabriele, col. 101396/08 M a 5' 48"
5° Filimon Emil, col. 84820/09 M a 6' 40"
PIAN DEL VOGLIO del 18 maggio - km 170
Gara Recupero Velocità
1° Biloni Gabriele, colombo 0610/09 M, km/h 76,86
2° Bazzoli Marisa, 162662/09 F, a 3' 24"
3° Moretti Giambattista, 165000/07 M, a 4' 36"
4° Moretti Valentina, 49942/09 M, a 4' 46"
5° Camplani Luigi, 48576/09 F, a 6' 43"
MARINA DI LESINA del 19 giugno - km 580
3° Gara di Fondo
3° Gara Lombarda
1° Moretti Giambattista, colombo 100029/08 F km/h 71,49
2° Camplani Luigi, col. 26264/06 M a 4' 02"
3° Biloni Gabriele, col 26153/06 M a 9' 41"
4° Ispas-Belardo, col. 49047/09 F a 19' 33"
5° Ribola Andrea, col 100646/08 M a 23' 14"
CHIUSI del 26 giugno - km 310
6° Gara di Velocità.
1° Bertoletti Manule, colombo 100583/08 F km/h 72,39
2° Camplani Luigi, col. 26264/06 M a 2' 50"
3° Moretti Giambattista, col 165367/07 M a 5' 22"
4° Rovetta Sergio, col 49103/09 M a 9' 24"
5° Biloni Gabriele, col 48650/09 M a 11' 04"
LAGONEGRO del 03 luglio - km 750
4° Gara di Fondo
4° Gara Lombarda
Gara Nazionale.
1° Moretti Giambattista, colombo 165330/07 M km/h 52,83
2° Brescianini Sergio, col 165561/07 M a 1h 17' 21"
3° Bertoletti Manuele, col. 100590/08 M a 1h 27' 04"
4° Camplani Luigi, col 164685/07 M a 2h 16' 46"
5° Moretti Luciano, col. 101232/08 M a 4h 20' 07"'
CASTEL DEL PIANO del 10 luglio - km 320
3° Gara di Mezzofondo
1° Moretti Giambattista, colombo 0702/09 F M km/h 70,22
2° Camplani Luigi, col. 48589/09 M a 4' 51"
3° Moretti Valentina, col. 49989/09 M a 11' 05"
4° Rovetta Sergio, col. 84894/09 M a 16' 44"
5° Bertoletti Manuele, col. 106221/08 M a 17' 24"
CASSINO del 17 luglio - km 530
5° Gara di Fondo
5° Gara Lombarda
1° Camplani Luigi, colombo 164685/07 M km/h 50,62
2° Moretti Luciano , col. 101289/08 F a 15' 44"
3° Biloni Gabriele, col. 48649/09 M a 1h 40' 49"
4° Bertoletti Manuele, col. 100590/08 F a 1h 42' 27"
5° Moretti Giambattista, col. 100059/08 M a 1h 45 05"
CHIUSI del 24 luglio - km 310
4° Gara di Mezzo Fondo
1° Moretti Giambattista, colombo nr 165400/07 M km/h 62,07
2° Brescianini Sergio, col. 101115/08 M a 1' 18"
3° Moretti Luciano, col. 164953/07 M a 1' 50"
4° Bertoletti Manuele, col. 101579/08 M a 1' 57"
5° Rovetta Sergio, col. 101511/08 F a 2' 19"
Informazioni:
